Светильники CLIP-IN — это серия светодиодных светильников, предназначенных для монтажа в потолочные системы чистых помещений. Изготавливаются в четырех типоразмерах: 600х300, 600х600, 1200х300, 1200х600 мм, со степенью защиты корпуса IP54 или IP65, мощностью от 20 до 110 Вт.
| Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||
| FS-RO-E-020-54-XY-122-ZZZ | 20 | 125 | 110 | 2 500 | 2 200 | 2,3 |
| FS-RO-E-025-54-XY-122-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 2,3 |
| FS-RO-S-025-54-XY-122-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 2,3 |
| Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||
| FS-RO-E-020-65-XY-126-ZZZ | 20 | 125 | 110 | 2 500 | 2 200 | 2,5 |
| FS-RO-E-025-65-XY-126-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 2,5 |
| FS-RO-S-025-65-XY-126-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 2,5 |
| Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||
| FS-RO-E-032-54-XY-123-ZZZ | 32 | 125 | 110 | 4 000 | 3 520 | 2,8 |
| FS-RO-S-036-54-XY-123-ZZZ | 36 | 125 | 110 | 4 500 | 3 960 | 2,8 |
| FS-RO-S-040-54-XY-123-ZZZ | 40 | 125 | 110 | 5 000 | 4 400 | 2,8 |
| FS-RO-S-045-54-XY-123-ZZZ | 45 | 125 | 110 | 5 625 | 4 950 | 2,8 |
| FS-RO-S-050-54-XY-123-ZZZ | 50 | 125 | 110 | 6 250 | 5 500 | 2,8 |
| FS-RO-E-064-54-XY-123-ZZZ | 64 | 125 | 110 | 8 000 | 7 040 | 2,8 |
| FS-RO-R-036-54-XY-123-OPL | 36 | - | 90 | - | 3 240 | 2,8 |
| FS-RO-R-055-54-XY-123-OPL | 55 | - | 90 | - | 4 950 | 2,8 |
| Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||
| FS-RO-E-032-65-XY-127-ZZZ | 32 | 125 | 110 | 4 000 | 3 520 | 3,0 |
| FS-RO-S-036-65-XY-127-ZZZ | 36 | 125 | 110 | 4 500 | 3 960 | 3,0 |
| FS-RO-S-040-65-XY-127-ZZZ | 40 | 125 | 110 | 5 000 | 4 400 | 3,0 |
| FS-RO-S-045-65-XY-127-ZZZ | 45 | 125 | 110 | 5 625 | 4 950 | 3,0 |
| FS-RO-S-050-65-XY-127-ZZZ | 50 | 125 | 110 | 6 250 | 5 500 | 3,0 |
| FS-RO-E-064-65-XY-127-ZZZ | 64 | 125 | 110 | 8 000 | 7 040 | 3,0 |
| FS-RO-R-036-65-XY-127-OPL | 36 | - | 90 | - | 3 240 | 3,0 |
| FS-RO-R-055-65-XY-127-OPL | 55 | - | 90 | - | 4 950 | 3,0 |
| Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||
| FS-RO-E-032-54-XY-124-ZZZ | 32 | 125 | 110 | 4 000 | 3 520 | 2,8 |
| FS-RO-S-036-54-XY-124-ZZZ | 36 | 125 | 110 | 4 500 | 3 960 | 2,8 |
| FS-RO-S-040-54-XY-124-ZZZ | 40 | 125 | 110 | 5 000 | 4 400 | 2,8 |
| FS-RO-S-045-54-XY-124-ZZZ | 45 | 125 | 110 | 5 625 | 4 950 | 2,8 |
| FS-RO-S-050-54-XY-124-ZZZ | 50 | 125 | 110 | 6 250 | 5 500 | 2,8 |
| FS-RO-E-064-54-XY-124-ZZZ | 64 | 125 | 110 | 8 000 | 7 040 | 2,8 |
| FS-RO-S-072-54-XY-124-ZZZ | 72 | 125 | 110 | 9 000 | 7 920 | 2,8 |
| Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||
| FS-RO-E-032-65-XY-128-ZZZ | 32 | 125 | 110 | 4 000 | 3 520 | 3,0 |
| FS-RO-S-036-65-XY-128-ZZZ | 36 | 125 | 110 | 4 500 | 3 960 | 3,0 |
| FS-RO-S-040-65-XY-128-ZZZ | 40 | 125 | 110 | 5 000 | 4 400 | 3,0 |
| FS-RO-S-045-65-XY-128-ZZZ | 45 | 125 | 110 | 5 625 | 4 950 | 3,0 |
| FS-RO-S-050-65-XY-128-ZZZ | 50 | 125 | 110 | 6 250 | 5 500 | 3,0 |
| FS-RO-E-064-65-XY-128-ZZZ | 64 | 125 | 110 | 8 000 | 7 040 | 3,0 |
| FS-RO-S-072-65-XY-128-ZZZ | 72 | 125 | 110 | 9 000 | 7 920 | 3,0 |
| Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||
| FS-RO-E-032-54-XY-125-ZZZ | 32 | 125 | 110 | 4 000 | 3 520 | 4,3 |
| FS-RO-S-036-54-XY-125-ZZZ | 36 | 125 | 110 | 4 500 | 3 960 | 4,3 |
| FS-RO-S-040-54-XY-125-ZZZ | 40 | 125 | 110 | 5 000 | 4 400 | 4,3 |
| FS-RO-S-045-54-XY-125-ZZZ | 45 | 125 | 110 | 5 625 | 4 950 | 4,3 |
| FS-RO-S-050-54-XY-125-ZZZ | 50 | 125 | 110 | 6 250 | 5 500 | 4,3 |
| FS-RO-E-064-54-XY-125-ZZZ | 64 | 125 | 110 | 8 000 | 7 040 | 4,3 |
| FS-RO-S-072-54-XY-125-ZZZ | 72 | 125 | 110 | 9 000 | 7 920 | 4,3 |
| FS-RO-R-072-54-XY-125-OPL | 72 | - | 90 | - | 6 480 | 4,3 |
| FS-RO-R-110-54-XY-125-OPL | 110 | - | 90 | - | 9 900 | 4,3 |
| Модель |
Мощность, Вт |
Светоотдача, лм/Вт |
Световой поток, лм |
Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||
| FS-RO-E-032-65-XY-129-ZZZ | 32 | 125 | 110 | 4 000 | 3 520 | 4,5 |
| FS-RO-S-036-65-XY-129-ZZZ | 36 | 125 | 110 | 4 500 | 3 960 | 4,5 |
| FS-RO-S-040-65-XY-129-ZZZ | 40 | 125 | 110 | 5 000 | 4 400 | 4,5 |
| FS-RO-S-045-65-XY-129-ZZZ | 45 | 125 | 110 | 5 625 | 4 950 | 4,5 |
| FS-RO-S-050-65-XY-129-ZZZ | 50 | 125 | 110 | 6 250 | 5 500 | 4,5 |
| FS-RO-E-064-65-XY-129-ZZZ | 64 | 125 | 110 | 8 000 | 7 040 | 4,5 |
| FS-RO-S-072-65-XY-129-ZZZ | 72 | 125 | 110 | 9 000 | 7 920 | 4,5 |
| FS-RO-R-072-65-XY-129-OPL | 72 | - | 90 | - | 6 480 | 4,5 |
| FS-RO-R-110-65-XY-129-OPL | 110 | - | 90 | - | 9 900 | 4,5 |
где X - цветовая температура:
Y - индекс цветопередачи:
ZZZ - тип рассеивателя:
* Дополнительно светильники могут комплектоваться датчиками движения, снабжаться блоком аварийного питания и иметь низковольтное исполнение на 12/24/36/48 В АС или DC.
| Модификация | FS-RO-S-... и FS-RO-R | FS-RO-E-... |
|---|---|---|
| Диапазон входных напряжений, В | 198-242 | 220-240 |
| Гальваническая развязка драйвера | Есть | Нет |
| Защита от перегрева | Нет | Есть |
| Гарантийный срок, мес | 36 | 24 |